スケジュール一覧
| 船舶名称 | 総トン数 | 船舶全長 | 着岸予定バース | 申請者 | 入港予定日時 | 着岸予定日時 | 離岸予定日時 | 出港予定日時 | 着岸舷 | 水先案内 | タグボート | 前港 | 次港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/03/31 13:00 | 2026/03/31 13:00 | 2026/03/31 17:00 | 2026/03/31 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/03/28 13:00 | 2026/03/28 13:00 | 2026/03/29 17:00 | 2026/03/29 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| 明運 | 499 | 76.37 | 工業港15号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/03/27 08:00 | 2026/03/27 08:00 | 2026/03/27 16:00 | 2026/03/27 16:00 | 不要 | 不要 | |||
| かいもん | 199 | 58.3 | 商業港3号物揚場 | 八興運輸株式会社 | 2026/03/27 07:30 | 2026/03/27 07:30 | 2026/03/27 11:30 | 2026/03/27 11:30 | 左舷 | 不要 | 不要 | 三島川之江【JPMKX】 | 三島川之江【JPMKX】 |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/03/26 13:00 | 2026/03/26 13:00 | 2026/03/26 17:00 | 2026/03/26 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| かいもん | 199 | 58.3 | 工業港15号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/03/25 08:00 | 2026/03/25 08:00 | 2026/03/25 11:30 | 2026/03/25 11:30 | 左舷 | 不要 | 不要 | 三島川之江【JPMKX】 | 三島川之江【JPMKX】 |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/03/24 13:00 | 2026/03/24 13:00 | 2026/03/24 17:00 | 2026/03/24 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| COLUMBIA RIVER | 31304 | 182.97 | 工業港17号岸壁 | 日向運輸株式会社 | 2026/03/24 06:00 | 2026/03/24 07:00 | 2026/03/26 17:00 | 2026/03/26 17:00 | 右舷 | 不要 | 不要 | CAM PHA | 橘[橘] |
| 明運 | 499 | 76.37 | 工業港15号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/03/23 08:00 | 2026/03/23 08:00 | 2026/03/23 16:00 | 2026/03/23 16:00 | 不要 | 不要 | |||
| 5大運丸 | 250 | 56.8 | 商業港3号物揚場 | 八興運輸株式会社 | 2026/03/23 07:30 | 2026/03/23 07:30 | 2026/03/23 14:00 | 2026/03/23 14:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 岩国 | 三島川之江【JPMKX】 |
データ検索
※未入力の項目は検索条件に含まれません