スケジュール一覧
| 船舶名称 | 総トン数 | 船舶全長 | 着岸予定バース | 申請者 | 入港予定日時 | 着岸予定日時 | 離岸予定日時 | 出港予定日時 | 着岸舷 | 水先案内 | タグボート | 前港 | 次港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三共和丸 | 498 | 74.56 | 商業港2号岸壁 | 中谷海運株式会社 | 2026/12/30 08:00 | 2026/12/30 08:00 | 2027/01/04 17:00 | 2027/01/04 17:00 | 右舷 | 不要 | 不要 | 名古屋 | 志布志 |
| 第五王海丸 | 499 | 74.72 | 商業港4号物揚場 | 中谷海運株式会社 | 2026/12/30 08:00 | 2026/12/30 08:00 | 2027/01/04 17:00 | 2027/01/04 17:00 | 右舷 | 不要 | 不要 | 小倉[関門(門司)]【JPMOJ】 | 水島 |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/11/28 11:30 | 2026/11/28 11:30 | 2026/11/29 15:30 | 2026/11/29 15:30 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/11/26 13:00 | 2026/11/26 13:00 | 2026/11/26 16:00 | 2026/11/26 16:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| 日本丸 | 2570 | 110 | 工業港9号岸壁 | 宮崎県北部港湾事務所 | 2026/11/25 14:00 | 2026/11/25 14:00 | 2026/11/30 10:00 | 2026/11/30 10:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | ||
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/11/24 13:00 | 2026/11/24 13:00 | 2026/11/24 16:00 | 2026/11/24 16:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/11/21 11:30 | 2026/11/21 11:30 | 2026/11/22 15:30 | 2026/11/22 15:30 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/11/19 13:00 | 2026/11/19 13:00 | 2026/11/19 16:00 | 2026/11/19 16:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/11/17 13:00 | 2026/11/17 13:00 | 2026/11/17 16:00 | 2026/11/17 16:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/11/14 11:30 | 2026/11/14 11:30 | 2026/11/15 15:30 | 2026/11/15 15:30 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
データ検索
※未入力の項目は検索条件に含まれません