スケジュール一覧
| 船舶名称 | 総トン数 | 船舶全長 | 着岸予定バース | 申請者 | 入港予定日時 | 着岸予定日時 | 離岸予定日時 | 出港予定日時 | 着岸舷 | 水先案内 | タグボート | 前港 | 次港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| こうえい丸 | 498 | 65 | 商業港3号岸壁 | 宮崎県北部港湾事務所 | 2025/12/30 10:00 | 2025/12/30 10:00 | 2026/01/02 10:00 | 2026/01/02 10:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | ||
| 第三共和丸 | 498 | 74.56 | 商業港2号岸壁 | 中谷海運株式会社 | 2025/12/28 08:00 | 2025/12/28 08:00 | 2026/01/04 17:00 | 2026/01/04 17:00 | 右舷 | 不要 | 不要 | 神戸[阪神(神戸)] | 志布志 |
| 第三王海丸 | 499 | 74.72 | 商業港4号岸壁 | 中谷海運株式会社 | 2025/12/28 08:00 | 2025/12/28 08:00 | 2026/01/04 17:00 | 2026/01/04 17:00 | 右舷 | 不要 | 不要 | 小倉[関門(門司)]【JPMOJ】 | 名古屋 |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2025/12/27 07:00 | 2025/12/27 07:00 | 2025/12/27 12:00 | 2025/12/27 12:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2025/12/25 13:00 | 2025/12/25 13:00 | 2025/12/25 17:00 | 2025/12/25 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2025/12/23 13:00 | 2025/12/23 13:00 | 2025/12/23 17:00 | 2025/12/23 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| 輸送艦くにさき | 8900 | 178 | 工業港5号岸壁 | 宮崎県北部港湾事務所 | 2025/12/20 17:00 | 2025/12/20 17:00 | 2025/12/21 08:00 | 2025/12/21 08:00 | 右舷 | 不要 | 不要 | ||
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2025/12/20 13:00 | 2025/12/20 13:00 | 2025/12/21 17:00 | 2025/12/21 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2025/12/18 13:00 | 2025/12/18 13:00 | 2025/12/18 17:00 | 2025/12/18 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2025/12/16 13:00 | 2025/12/16 13:00 | 2025/12/16 17:00 | 2025/12/16 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
データ検索
※未入力の項目は検索条件に含まれません