スケジュール一覧
| 船舶名称 | 総トン数 | 船舶全長 | 着岸予定バース | 申請者 | 入港予定日時 | 着岸予定日時 | 離岸予定日時 | 出港予定日時 | 着岸舷 | 水先案内 | タグボート | 前港 | 次港 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/02/28 13:00 | 2026/02/28 13:00 | 2026/03/01 17:00 | 2026/03/01 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/02/26 13:00 | 2026/02/26 13:00 | 2026/02/26 17:00 | 2026/02/26 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/02/24 13:00 | 2026/02/24 13:00 | 2026/02/24 17:00 | 2026/02/24 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/02/21 13:00 | 2026/02/21 13:00 | 2026/02/22 17:00 | 2026/02/22 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/02/19 13:00 | 2026/02/19 13:00 | 2026/02/19 17:00 | 2026/02/19 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/02/17 13:00 | 2026/02/17 13:00 | 2026/02/17 17:00 | 2026/02/17 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/02/14 13:00 | 2026/02/14 13:00 | 2026/02/15 17:00 | 2026/02/15 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2026/02/12 13:00 | 2026/02/12 13:00 | 2026/02/12 17:00 | 2026/02/12 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
| 第三吉招丸 | 492 | 66.4 | 工業港2号岸壁 | 宮崎県北部港湾事務所 | 2026/02/12 12:50 | 2026/02/12 13:00 | 2026/02/13 09:00 | 2026/02/13 09:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | ||
| JIA LONG | 2998 | 90.9 | 工業港16号岸壁 | 日向運輸株式会社 | 2026/02/12 04:30 | 2026/02/12 05:30 | 2026/02/13 17:00 | 2026/02/13 17:00 | 右舷 | 不要 | 不要 | 大阪[阪神(大阪)] | TAICANG |
データ検索
※未入力の項目は検索条件に含まれません