スケジュール一覧
船舶名称 | 総トン数 | 船舶全長 | 着岸予定バース | 申請者 | 入港予定日時 | 着岸予定日時 | 離岸予定日時 | 出港予定日時 | 着岸舷 | 水先案内 | タグボート | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCEAN RALLY | 21516 | 179.97 | 日向製錬所岸壁 | 日本通運株式会社 | 2025/10/03 06:00 | 2025/10/03 14:30 | 2025/10/08 17:00 | 2025/10/08 17:00 | 不要 | 不要 | NAKETY | UNKNOWN | |
HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2025/09/30 13:00 | 2025/09/30 13:00 | 2025/09/30 17:00 | 2025/09/30 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
ASIAN FLOWER | 12162 | 134.53 | 工業港17号岸壁 | 日本通運株式会社 | 2025/09/27 16:00 | 2025/09/27 17:00 | 2025/09/30 17:00 | 2025/09/30 17:00 | 不要 | 不要 | HO CHI MINH CITY | UNKNOWN | |
HAKKOひなた | 4999 | 129.75 | 工業港7号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2025/09/27 13:00 | 2025/09/27 13:00 | 2025/09/28 17:00 | 2025/09/28 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | 宮崎 | 堺泉北(阪神)[阪神(堺泉北)] |
フェリー粟国 | 462 | 65 | 商業港4号物揚場 | 中谷海運株式会社 | 2025/09/27 12:00 | 2025/09/27 12:00 | 2025/11/30 17:00 | 2025/11/30 17:00 | 右舷 | 不要 | 不要 | 延岡新 | 延岡新 |
かいもん | 199 | 58.3 | 商業港3号物揚場 | 八興運輸株式会社 | 2025/09/27 07:00 | 2025/09/27 07:00 | 2025/09/27 11:30 | 2025/09/27 11:30 | 左舷 | 不要 | 不要 | 三島川之江【JPMKX】 | 三島川之江【JPMKX】 |
駿洋丸 | 749 | 69.98 | 工業港11号岸壁 | 東西オイルターミナル株式会社 | 2025/09/27 06:00 | 2025/09/27 12:00 | 2025/09/28 09:00 | 2025/09/28 09:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | UNKNOWN | UNKNOWN |
駿洋丸 | 749 | 69.98 | 工業港11号岸壁 | 東西オイルターミナル株式会社 | 2025/09/27 06:00 | 2025/09/27 08:30 | 2025/09/27 17:00 | 2025/09/27 17:00 | 左舷 | 不要 | 不要 | UNKNOWN | UNKNOWN |
みさき丸 | 498 | 76.26 | 工業港16号岸壁 | 八興運輸株式会社 | 2025/09/27 06:00 | 2025/09/27 06:00 | 2025/09/27 15:30 | 2025/09/27 15:30 | 左舷 | 不要 | 不要 | 三島川之江【JPMKX】 | 三島川之江【JPMKX】 |
第三新栄丸 | 488 | 65.5 | 工業港2号岸壁 | 宮崎県北部港湾事務所 | 2025/09/26 17:00 | 2025/09/26 17:00 | 2025/09/28 09:00 | 2025/09/28 09:00 | 右舷 | 不要 | 不要 |
データ検索
※未入力の項目は検索条件に含まれません